信息索引号 | 01404053X/2024-01971 | 生成日期 | 2024-05-09 | 公开日期 | 2024-05-09 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 报告 |
主题(一级) | 城乡建设、环境?;?/td> | 主题(二级) | 环境监测、?;び胫卫?/td> | 关键词 | 质量,污染,监测 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 5月10日空气质量预报 |
5月9日-5月13日我市前期以云系变化为主,近地面东南风,风力3-4级,10日夜间起转降水过程,总体气象扩散条件一般。预计空气质量:9日夜间优-良;10日良-轻度污染,首要污染物为臭氧;11日优-良;12日良,首要污染物为臭氧;13日良-轻度污染,首要污染物为臭氧。江苏省无锡环境监测中心、无锡市气象台联合发布